客 戶(hù) 名 稱(chēng) | 項(xiàng) 目 概 述 | 合 同 范 圍 | 時(shí)間 |
哈電國(guó)際 | 望奎1×40MW生物質(zhì) | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2021 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 德惠生物質(zhì)電廠 | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2021 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 伊拉克阿瑪拉項(xiàng)目 | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2020 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 巴基斯坦濱佳勝項(xiàng)目 | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2020 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 撫遠(yuǎn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目 | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2020 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 賈母肖羅2×660MW機(jī)組 | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2020 |
中國(guó)水電集團(tuán) | 孟家米爾薩來(lái)項(xiàng)目 | 熱工儀表成套設(shè)備及PLC系統(tǒng) | 2019 |
中國(guó)成達(dá)集團(tuán) | 陜西延長(zhǎng)伴生氣項(xiàng)目 | 熱工儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2019 |
榆能橫山煤電有限公司 | 橫山煤電2×1000MW | 性能試驗(yàn)設(shè)備(熱工儀表) | 2018 |
中電建湖北建設(shè)公司 | 陽(yáng)山2×15MW生物質(zhì)發(fā)電 | 熱控儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2018 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 迪拜哈翔4×660MW | 熱控儀表成套設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2018 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 迪拜哈翔4×660MW | CEMS設(shè)備/熱工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 2017 |
陜西美鑫投資有限公司 | 鋁鎂合金項(xiàng)目 | 熱控儀表成套設(shè)備 | 2017 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 蒙古額爾登特銅礦熱電廠4×12MW汽輪發(fā)電機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目 | 熱控儀表成套和盤(pán)臺(tái)柜 | 2016 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 |
土耳其速馬(SOMA) 2×255MW燃煤電站項(xiàng)目 |
熱工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和盤(pán)臺(tái)柜 | 2016 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 孟加拉巴庫(kù)275MW聯(lián)合循環(huán)電站 | 熱控儀表成套/熱工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 2016 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 土耳其速馬聯(lián)合循環(huán)電站 | 熱控儀表成套 | 2016 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 巴基斯坦百路凱1223MW聯(lián)合循環(huán)電站 | 熱控儀表成套和CEMS設(shè)備 | 2016 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 巴基斯坦必凱1180MW聯(lián)合循環(huán)電站 | 熱控儀表成套和CEMS設(shè)備 | 2016 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 烏茲別克斯坦安格連1×150MW燃煤電廠 | 熱工儀表成套和盤(pán)柜 | 2015 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 印尼萬(wàn)丹1×670MW超臨界燃煤電站項(xiàng)目 | 熱工儀表成套和盤(pán)柜 | 2015 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 土耳其澤塔斯三期2×660MW機(jī)組 | 熱工儀表成套和盤(pán)柜/熱工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 2015 |
新疆國(guó)投哈密電廠 | 2x600MW機(jī)組 | 熱控成套備品備件 | 2014 |
湖北武漢宏源電力工程公司 | 印尼廖內(nèi)省2*110MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái)柜 | 2014 |
湖北武漢宏源電力工程公司 | 印尼廖內(nèi)省2*110MW機(jī)組 | 電氣二次屏柜和化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 2014 |
哈爾濱電氣國(guó)際公司 | 厄瓜多爾埃斯美拉達(dá)II熱電項(xiàng)目 | 熱控儀表成套 | 2012 |
哈爾濱電站工程公司 | 巴基斯坦古杜747MW聯(lián)合循環(huán)電廠 | 熱控儀表成套和盤(pán)臺(tái)柜 | 2011 |
哈爾濱電站工程公司 | 印度佳凱德2x600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表、盤(pán)臺(tái)柜和安裝材料 | 2011 |
哈爾濱電站工程公司 | 印度都利2x600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表、盤(pán)臺(tái)柜和安裝材料 | 2011 |
中電投新疆能源公司 | 新疆烏蘇熱電廠2x300MW機(jī)組 | 熱網(wǎng)首站儀表成套 | 2011 |
中電投新疆能源公司 | 新疆烏蘇熱電廠2x300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái)柜 | 2010 |
哈爾濱電站工程公司 | 巴基斯坦賓佳勝560MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái)柜、電氣屏 | 2010 |
哈爾濱電站工程公司 | 印度滿漢2x600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表、盤(pán)臺(tái)柜和安裝材料 | 2010 |
哈爾濱電站工程公司 | 印度喜萊雅2x600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表、盤(pán)臺(tái)柜和安裝材料 | 2010 |
湖北武漢宏源電力工程公司 | 印尼蘇拉威西`2x50MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái),化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 2010 |
湖北武漢宏源電力工程公司 | 敘利亞阿樂(lè)頗`2x30MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái),熱工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 2010 |
哈爾濱電站工程公司 | 印尼百通1×600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái)柜箱 | 2009 |
哈爾濱電站工程公司 | 越南錦普1×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái)柜箱 | 2008 |
哈爾濱電站工程公司 | 廣州德勝1×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表和盤(pán)臺(tái)柜箱 | 2008 |
華電北京熱電有限公司 | 鄭常莊200MW燃?xì)廨啓C(jī) | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2007 |
河南能信熱電有限公司 | 許昌2×200MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2007 |
大唐國(guó)際河北遷安熱電廠 | 1×200MW機(jī)組 | 熱工儀表盤(pán) | 2007 |
大唐國(guó)際多倫煤化項(xiàng)目 | 煤化工 | 動(dòng)力車(chē)間BTG盤(pán) | 2007 |
大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW機(jī)組 | 空冷變頻柜 | 2007 |
國(guó)電康平發(fā)電有限公司 | 2×600MW機(jī)組 | 磨煤機(jī)CO監(jiān)測(cè)儀 | 2007 |
大唐甘谷發(fā)電廠 | 2×300MW機(jī)組技改 | 空冷變頻柜 | 2007 |
哈爾濱電站工程有限公司 | 伊朗塔瓦茲2x55MW火電 | 熱控成套儀表及熱表盤(pán)臺(tái)柜箱 | 2006 |
黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 格爾木300MW燃?xì)廨啓C(jī) | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
哈爾濱電站工程有限公司 | 蘇丹吉利二期200MW | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
哈爾濱電站工程有限公司 | 蘇丹吉利二期200MW | 電氣控制屏設(shè)備 | 2006 |
河北馬頭發(fā)電總廠 | 機(jī)組改造 | 熱工儀表盤(pán) | 2006 |
印度古吉拉特?zé)犭姀S | 4×23MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
印度維柯拉姆熱電廠 | 2×23MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 3000t/d | 低壓控制柜 | 2006 |
國(guó)投欽州燃煤電廠一期 | 2×600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
寧夏河濱電廠 | 2×135MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
江西豐城電廠二期 | 2×660MW機(jī)組 | 熱工盤(pán)箱柜 | 2006 |
國(guó)電長(zhǎng)源荊門(mén)發(fā)電有限公司湖北荊門(mén)電廠三期 | 2×600MW機(jī)組 | 熱工盤(pán)箱柜 | 2006 |
重慶合川發(fā)電有限責(zé)任公司雙槐電廠一期工程 | 2×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2006 |
云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 4000t/d | 低壓控制柜 | 2005 |
山西保德矸石電廠 | 2×135MW機(jī)組 | 儀表盤(pán)、臺(tái)、柜 | 2005 |
魯能山東運(yùn)河電廠 | 2×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備及配電柜 | 2005 |
華能武漢陽(yáng)邏電廠 | 2×600MW機(jī)組 | 儀表盤(pán)、臺(tái)、柜 | 2005 |
魯能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | 4×600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2005 |
廣東潮州電廠 | 2×600MW機(jī)組 | 儀表盤(pán)、臺(tái)、柜 | 2005 |
山東眾泰發(fā)電有限公司 | 4×150MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2005 |
西北電力工程承包公司 神華陽(yáng)光發(fā)電有限公司 |
2×135MW機(jī)組 | 變頻器柜 | 2005 |
大唐寧夏高井熱電廠 | 2×300MW機(jī)組 | 盤(pán)、臺(tái)、柜 | 2005 |
青海華電大通發(fā)電廠 | 2×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備及盤(pán)臺(tái)柜箱 | 2005 |
越南高岸電廠 | 2×55MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2004 |
鶴壁萬(wàn)和發(fā)電有限公司 | 2×300MW機(jī)組 | 保溫保護(hù)箱 | 2004 |
戶(hù)縣第二發(fā)電廠 | 2×300MW機(jī)組 | 保溫保護(hù)箱 | 2004 |
山東眾泰發(fā)電有限公司 | 4×150MW機(jī)組 | 保溫保護(hù)箱及接線盒 | 2004 |
甘肅連城電廠 | 2×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2004 |
魯能河曲發(fā)電廠新建工程 | 2×600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備、抽屜型配電箱、儀表盤(pán)柜 | 2004 |
印度BALCO鋁廠自備電廠 | 4×135MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備、配電柜、電源柜 | 2004 |
湖北黃石電廠 “大代小”技改工程 |
2×330MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備、儀表盤(pán)柜 | 2003 |
河北國(guó)華定洲發(fā)電廠一期 | 2×600MW機(jī)組 |
一體化保溫保護(hù)箱 (含變送器、儀表閥及配管等) |
2003 |
魯能山西河曲電廠 | 2×600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備,儀表盤(pán)柜,MCC柜 | 2003 |
國(guó)投北部灣發(fā)電有限公司 | 2×300MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 2003 |
大唐韓城第二發(fā)電廠 | 2×600MW機(jī)組 | 鍋爐島、汽機(jī)島熱工總包(MCC柜,保溫保護(hù)箱及儀表成套) | 2003 |
徐州華潤(rùn)電力有限公司 彭城電廠二期工程 |
2×300MW機(jī)組 | 抽屜型配電箱、儀表盤(pán)柜、保護(hù)/保溫箱等 | 2003 |
山西大唐平旺熱電有限責(zé)任公司 | 2×200MW機(jī)組 | BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 2003 |
馬來(lái)西亞古晉電站 | 2×55MW機(jī)組 | BTG箱及馬賽克盤(pán),MCC柜,保溫保護(hù)箱及熱控成套儀表設(shè)備 | 2003 |
哈爾濱電站工程有限公司 | 蘇丹吉利一期200MW 2套2+2+1聯(lián)合循環(huán)電站 | DCS、熱控成套儀表設(shè)備總包及安裝調(diào)試 | 2001 |
山東眾和熱電有限公司 |
2×50MW機(jī)組 (CFB鍋爐) |
熱控設(shè)備成套及儀表盤(pán)柜 | 2001 |
青海橋頭發(fā)電廠 | 1×125MW機(jī)組 | BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 2001 |
馬頭發(fā)電廠 | 2×200MW機(jī)組 | 盤(pán)臺(tái)箱柜改造 | 2001 |
河北電力學(xué)校 | 200MW機(jī)組仿真 | 熱控BTG盤(pán)臺(tái)及儀表成套 | 2001 |
陜西銅川鋁廠自備電廠 | 2×50MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備及儀表盤(pán)柜 | 2001 |
甘肅祁連山水泥股份有限公司 | 20萬(wàn)噸水泥生產(chǎn)線 | 熱控成套儀表設(shè)備及儀表盤(pán)柜 | 2001 |
淮南洛河發(fā)電廠 | 300MW機(jī)組鍋爐改造 | 馬賽克BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 2001 |
內(nèi)蒙古托克托發(fā)電有限公司 | 2×600MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備、MCC柜、儀表盤(pán)臺(tái)柜箱 | 2001 |
貴州鋁廠自備電廠 | 2×50MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備及儀表盤(pán)柜 | 2001 |
四川宜賓絲麗雅集團(tuán)公司 | PPV工程 | 熱控成套儀表設(shè)備、控制室盤(pán)臺(tái) | 2000 |
河北張家口電廠IV期 | 2×300MW 機(jī)組 | BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 2000 |
黑龍江七臺(tái)河電廠 | 2×350MW機(jī)組 | BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 2000 |
孟加拉東方煉油廠 | 3MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備總包(設(shè)計(jì)、供貨、安裝指導(dǎo)、調(diào)試) | 2000 |
湖北青山電廠 | 200MW油改煤機(jī)組 | BTG盤(pán)、箱、柜及熱控成套儀表設(shè)備 | 2000 |
河北秦皇島電廠 | 200MW機(jī)組 | BTG盤(pán) | 2000 |
陡河電廠 | 5#機(jī)組DCS改造 | 熱控成套儀表設(shè)備及儀表盤(pán)柜 | 2000 |
安徽合肥二電廠 | 2×350MW機(jī)組 | 鍋爐島熱控總包(設(shè)計(jì)、供貨、安裝指導(dǎo)、調(diào)試 )吹灰/除渣/除灰程控,輸煤程控(部分)盤(pán)、箱、柜及熱控設(shè)備、材料成套 | 1999 |
孟加拉吉大港電廠 | 200MW 機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 1999 |
天津盤(pán)山熱電廠 | 2×500MW機(jī)組 | BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1999 |
安徽合肥二電廠 | 2×350MW機(jī)組 | 盤(pán)、箱、柜及熱控設(shè)備、材料成套 | 1999 |
甘肅武威電廠 | 2×25MW 機(jī)組 | DAS、熱控盤(pán)臺(tái)、熱控成套儀表設(shè)備 | 1998 |
青海橋頭發(fā)電廠 | 2×125MW機(jī)組 | BTG盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1998 |
山西午陽(yáng)電廠 | 2×50MW 機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備、盤(pán)臺(tái)柜箱 | 1998 |
寧夏銀川熱電廠 | 2×25MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 1998 |
石泉水電廠 | 水電機(jī)組 | 機(jī)電、熱控成套儀表設(shè)備 | 1998 |
江蘇武進(jìn)電廠 | 50MW機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備、控制盤(pán)臺(tái) | 1998 |
河北沙嶺子電廠I 期 | 2×300MW機(jī)組 改造 | BTG盤(pán)、DCS操作臺(tái) | 1998 |
巴基斯坦賈姆肖羅電廠 | 200MW燃煤機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備及消缺 | 1998 |
山西臨猗化工總廠 | 6萬(wàn)噸合成氨 | 集控室熱控盤(pán)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1998 |
陜西府谷電廠 | 2×25MW機(jī)組 | 盤(pán)臺(tái)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1997 |
四川愛(ài)溪自備電廠 | 2×50MW機(jī)組 | 盤(pán)臺(tái)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1997 |
陜西略陽(yáng)電廠 | 2×50MW 機(jī)組改造 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 1997 |
陜西蒲城電廠 | 羅馬尼亞進(jìn)口300MW機(jī)組 | 部分熱控儀表改造 | 1997 |
神木店塔電廠 | 2×25MW 機(jī)組 | 盤(pán)臺(tái)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1997 |
陜西寶雞第二發(fā)電廠 | 4×300MW 機(jī)組 | 盤(pán)臺(tái)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1997 |
陜西咸陽(yáng)彩管廠 | 陰罩清洗生產(chǎn)線 | 電氣、儀表控制盤(pán) | 1997 |
巴基斯坦烏奇電廠 |
560MW 聯(lián)合循環(huán)機(jī)組 |
盤(pán)臺(tái)柜箱及熱控成套儀表設(shè)備 | 1997 |
江蘇射陽(yáng)港電廠 | 2×125MW 機(jī)組 | 熱控成套儀表設(shè)備 | 1996 |
越南協(xié)福電廠 | 3×125MW燃油機(jī)組 | BTG盤(pán)臺(tái)及熱控成套儀表設(shè)備 | 1996 |